My title SİZE GEREKLİ OLAN OKSİJEN...
NETWORK MARKETİNG'TE !!!
Ana Sayfa      KAZANANLAR      2010 ŞUBAT AYI

ŞUBAT AYI PRİM KAZANANLAR LİSTESİDİR

ŞUBAT 2010 DONEMİ PRİM KAZANAN ÜYELER

.

   
SNO ÜYE ADI Seviye Doğrudan Prim Grup Prim Kazanılan Toplam Prim
1 SU***** 4 0 616,2 616,2
2 ER***** 3 25 313,6 338,6
3 YA***** 3 25 260 285
4 SE***** 3 25 193,2 218,2
5 ME***** 3 25 160 185
6 MU***** 3 25 140 165
7 YU***** 3 0 140 140
8 OĞ***** 3 25 80 105
9 EN***** 3 25 80 105
10 TÜ***** 3 0 100 100
11 KE***** 3 25 60 85
12 ŞU***** 3 25 60 85
13 ME***** 3 25 50 75
14 ER***** 3 25 40 65
15 RE***** 3 25 20 45
16 HA***** 2 15 30 45
17 AYLİN 3 25 20 45
18 RECEP 2 15 30 45
19 ALPER 3 25 20 45
20 ÖZLEM 3 25 20 45
21 FİLİZ 3 25 20 45
22 UMUT 3 25 20 45
23 ÖMER 3 0 40 40
24 OLGUN 2 15 20 35
25 ADEM 1 29,2 0 29,2
26 DERYA 3 25 0 25
27 HAYATİ 3 25 0 25
28 HATİCE 2 15 10 25
29 KADİR 3 25 0 25
30 EMRE 3 0 20 20
31 HASAN 3 0 10 10
32 SAMİ 3 10 0 10
33 HASAN 1 5,8 0 5,8
34 ŞAKİR 1 5 0 5
35 AYHAN 1 5 0 5
36 SİNAN 1 5 0 5
37 KADİR 1 5 0 5
38 MURAT 1 5 0 5
39 BEKİR 1 5 0 5
40 ELİF 1 5 0 5
41 GÜLCAN 1 5 0 5
42 ÖZKAN 1 5 0 5
43 ELİFNUR 1 5 0 5
44 SAMET 1 5 0 5
45 BURCU ORHAN 1 5 0 5
46 ÖMER TEKTAŞ 1 5 0 5
47 SALİH FAKAZLI 1 5 0 5
48 CANER CİFTCİ 1 5 0 5
49 M. NİLGÜN ÖKER 1 5 0 5
50 ERDOĞAN KAÇAK 1 5 0 5
51 HÜSAMETTİN AKKOÇ 1 5 0 5
52 NİGAR DEMİRCİ 1 5 0 5
53 HIZIR AKTAŞ 1 5 0 5
54 BURAK KAPTAN 1 5 0 5
55 LOKMAN KOTLUK 1 5 0 5
56 TANER İRGİN 1 5 0 5
57 BAHAR ÖZCAN 1 5 0 5
58 ERGİN AKTAŞ 1 5 0 5
59 CEYLAN YIKILMAZ 1 5 0 5
60 MEHMET ÖZ 1 5 0 5
61 CİHAD HAMİDİ 1 5 0 5
62 FİKRET YILMAZ 1 5 0 5
63 NİMET AYLİN MUHADDİSOĞLU 1 5 0 5
64 HAMDİ ERTAN 1 5 0 5
65 HARUN ARAÇ 1 5 0 5
66 İLKAY ERÇEL 1 5 0 5
67 SAHİL DALİ 1 5 0 5
68 ÜMİT ALBAYRAK 1 5 0 5
69 ŞENOL YAVUZ 1 5 0 5
70 ŞEREF ÇALIKUŞU 1 5 0 5
71 İMREN ALAKOÇ 1 5 0 5
72 BİRCAN DEMİR 1 5 0 5
73 İNAN ARSLAN 1 5 0 5
74 VELİ DÖLEK 1 5 0 5
75 ALİ İHSAN UYSAL 1 5 0 5
76 NİHAL TEKBAŞ 1 5 0 5
77 RECEP AYDIN 1 5 0 5
78 ALPER ÖZDEMİR 1 5 0 5
79 KADİR ERSOY 1 5 0 5
80 UĞURCAN KUTLU 1 5 0 5
81 TANJU COŞKUN 1 5 0 5
82 TURGUT DUMLUCA 1 5 0 5
83 ENDER ÖZÇALIK 1 5 0 5
84 TANER TÜRKMEN 1 5 0 5
85 AYSE YENAY SERDE KONCAGÜL 1 5 0 5
86 AHMET TOK 1 5 0 5
87 ARZU KARLI 1 5 0 5
88 BİLAL DEMİRCİ 1 5 0 5
89 MEHMET SAVAŞÇI 1 5 0 5
90 MEHMET KÖYYAR 1 5 0 5
91 YASİN YILDIZ 1 5 0 5
92 HAKAN AKSİN 1 5 0 5
93 ERDAL YILDIZ 1 5 0 5
94 MURAT PAYLAN 1 5 0 5
95 YÜKSEL BALCI 1 5 0 5
96 İBRAHİM BİLGE 1 5 0 5
97 NİHAT TOZDUMAN 1 5 0 5
98 EMİNE TOZDUMAN 1 5 0 5
99 NERMİN ALTINDAŞ 1 5 0 5
100 MUHAMMED HANİFİ MEYDANOĞLU 1 5 0 5
101 ÖZGÜR ALTUNTAŞ 1 5 0 5
102 SELİM SÜMER 1 5 0 5
103 ÜMİT DENİZ GÜL 1 5 0 5
104 İBRAHİM ÖZKAN 1 5 0 5
105 BERKİN ATİLA 1 5 0 5
106 ÖMER ÇAĞRI DEMİRKAYA 1 5 0 5
107 AYŞE COŞKUN 1 5 0 5
108 HAKAN RECEP HALLAÇ 1 5 0 5
109 TAMER GÜRKAYNAK 1 5 0 5
110 ERTUGRUL ÇİLTAŞ 1 5 0 5
111 MAHMUT ATASAYAR 1 5 0 5
112 BEYZA ERKAN 1 5 0 5
113 ÜMİT KURŞUN 1 5 0 5
114 CİHAN ZÖNGÜR 1 5 0 5
115 SAİM UYAR 1 5 0 5
116 AKSEN YILDIZ 1 5 0 5
117 İSMET  GÜNGEÇİRMİŞ 1 5 0 5
118 ISMAIL SEVGI 1 5 0 5
119 İBRAHİM GÖR 1 5 0 5
120 SEZGİN UÇAR 1 5 0 5
121 EDİP MURATOĞLU 1 5 0 5
122 SELÇUK ÇETİN 1 5 0 5
123 FARUK ALBAYRAK 1 5 0 5
124 SENAT TÜRKCAN 1 5 0 5
125 AHMET ÇINAR 1 5 0 5
126 AYŞEGÜL ÖRNEK 1 5 0 5
127 NURETTİN PİRYANDİ 1 5 0 5
128 İSMAİL ÖZDOĞAN 1 5 0 5
129 ZORNİTSA SASHEVA KAZ 1 5 0 5
130 FİKRET CEYLAN 1 5 0 5
131 GÜRKAN AKÜLKER 1 5 0 5
132 OSMAN DEMİRTAŞ 1 5 0 5
133 SERCAN GÜLŞAN 1 5 0 5
134 MUHAMMET UMUT AKSOY 1 5 0 5
135 ERSİN GİDEN 1 5 0 5
136 İBRAHİM AKIŞ 1 5 0 5
137 TAHA GÖKSÜGÜR 1 5 0 5
138 FERHAT BÜYÜKSARIKAYA 1 5 0 5
139 İSMET UYSAL 1 5 0 5
140 TANER EKİM 1 5 0 5
141 GOKHAN OZASLAN 1 5 0 5
142 FATİH GENCER 1 5 0 5
143 EROL ÖZTÜRK 1 5 0 5
144 NESRİ ÖZTÜRK 1 5 0 5
145 ALİ İHSAN ŞENOL 1 5 0 5
146 CEMALETTİN YILMAZ 1 5 0 5
147 İBRAHİM SANDAL 1 5 0 5
148 A.NUR SONMEZ 1 5 0 5
149 ECVET İNAN 1 5 0 5
150 DEMET BAHCİVAN 1 5 0 5
151 GÖKHAN PESTİL 1 5 0 5
152 HAKAN ÖZDEMİR 1 5 0 5
153 CEMAL KÜTÜKOĞLU 1 5 0 5
154 GÖKHAN GÜNDEBAHAR 1 5 0 5
155 SEMA GÜLDEN 1 5 0 5
156 ÜMİT GÜLDEN 1 5 0 5
157 HASAN ÖZDEMİR 1 5 0 5
158 YUSUF YİĞİT 1 5 0 5
159 MUSTAFA YILDIRIM 1 5 0 5
160 ÖZKAN KAYMAK 1 5 0 5
161 HAKAN KAVAS 1 5 0 5
162 ONUR KAYHAN 1 5 0 5
163 MUSTAFA BAYMAN 1 5 0 5

Yukarıdaki prim listesinde  %20 Stopaj düşülmemiş halidir.

Ödemeler yapılırken ayrıca Akbank dışındaki hesaplara ödeme yapılırken 3TL EFT ücreti düşülecektir.

Akbank hesaplarına ise 1TL HAVALE ücreti düşülmektedir.

Primlerinin azlığı sebebi ile ödeme alamayan üyelerimizin alacakları kayıt altına alınarak yeni alacakları primler ile birleştirilerek ödeme alabileceklerdir.

VERGİ KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ SORULARA CEVAPLAR

Oksijen Network Marketing*de kazançlar, vergilendiriliyor mu?
Primler (komisyonlar) gelir vergisine tabidir. Bu vergi, primler şirket tarafından ödenirken kesilir ve kişinin adına vergi dairesine yatırılır.

Primlerim vergisiz olabilir mi?
Türkiye de faaliyet gösteren bir doğrudan satış şirketinin temsilcisinin faaliyetlerinden elde ettiği prim (komisyon) kazancı, kesinti yapılmak suretiyle vergilendirilmek zorundadır.

 

NETWORK MARKETİNG SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ GELİRLER VERGİDEN MUAF MIDIR ?

7. TİCARİ KAZANCIN MUAFİYET VE İSTİSNALARI  WEB ADRESİ : http://www.gib.gov.tr/index.php?id=648

7.1. Esnaf Muaflığı

Aşağıda yazılı şekilde çalışanlar GVK�un 9 uncu maddesine göre gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları Pazar takibi suretiyle gıda bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'inci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtası işletenler, hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkan açmaksızın satanlardan 47'inci maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı şartları haiz bulunanlar;

7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. (Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.)

Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

 

 
 
 

Zirve100 Sayac